Panturist ima više od 500 redovnih autobusnih linija unutar matične Osječko-baranjske županije te nešto više od 100 međužupanijskih linija kojima ovu regiju povezuje s okolnim županijama (Virovitičko-podravskom, Brodsko-posavskom i Vukovarsko-srijemskom) i ostalim dijelovima kontinentalne i morske Hrvatske.
Naši autobusi svakodnevno polaze iz Osijeka, Đakova, Belog Manastira, Donjeg Miholjca, Valpova, Belišća, Našica, Orahovice, Slavonskog Broda za:
| Stajalište | Vrijeme u polasku | Vrijeme u povratku |
|---|---|---|
| Osijek | 21:00 | 05:15 |
| Đakovo | 21:40 | 04:00 |
| Slavonski Brod | 22:40 | 03:20 |
| Zagreb | 01:05 | 01:00 |
| Karlovac | 02:10 | 00:10 |
| Rijeka | 03:45 | 22:10 |
| Pazin | 05:05 | 21:20 |
| Poreč | 05:35 | 20:40 |
| Novigrad | 05:50 | 20:25 |
| Umag | 06:15 | 20:00 |
| Stajalište | Vrijeme u polasku | Vrijeme u povratku |
|---|---|---|
| Osijek | 18:00 | 07:30 |
| Đakovo | 18:40 | 06:50 |
| Slavonski Brod | 19:40 | 05:50 |
| Karlovac | 22:30 | 02:30 |
| Plitvice | 23:30 | 01:35 |
| Zadar | 02:30 | 23:00 |
| Biograd n/m | 02:40 | 22:45 |
| Pirovac | 03:00 | 22:25 |
| Vodice | 03:20 | 22:05 |
| Šibenik | 03:40 | 21:45 |
| Trogir | 04:40 | 20:45 |
| Split | 05:00 | 20:15 |
| Sinj | 05:40 | 19:20 |
| Imotski | 07:30 | 18:00 |
| Stajalište | Vrijeme u polasku | Vrijeme u povratku | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagreb | 08:00 | 16:00 | 11:15 | 21:30 |
| Benkovac | 11:30 | - | - | 17:45 |
| Polača | 11:50 | 19:55 | 07:25 | 17:35 |
| Biograd n/m | 12:00 | 20:05 | 07:15 | 17:15 |
| Pakoštane | 12:08 | 20:15 | 07:05 | 16:57 |
| Pirovac | 12:15 | 20:30 | 06:50 | 16:45 |
| Vodice | 12:30 | - | - | 16:30 |
| Tribunj, r. | 12:38 | - | - | 16:23 |
| Tisno | 12:50 | 20:40 | 06:40 | 16:15 |
| Jezera | 12:55 | 20:45 | 06:38 | 16:10 |
| Betina | 13:00 | 20:50 | 06:33 | 16:05 |
| Murter | 13:05 | 20:55 | 06:30 | 16:00 |
| Stajalište | Vrijeme u polasku | Vrijeme u povratku |
|---|---|---|
| Zagreb | 08:00 | 20:55 |
| Benkovac | 11:30 | - |
| Posedarje | - | 17:55 |
| Ražanac | - | 17:40 |
| Vrsi | - | 17:26 |
| Nin | 12:00 | 17:15 |
| Privlaka | 12:10 | 17:10 |
| Vir | 12:20 | 17:00 |
| Stajalište | Polazak | Povratak |
| Osijek | 10:00 | 17:30 |
| Đakovo | 10:35 | 16:50 |
| Slavonski Brod | 11:15 | 16:10 |
| Poreč | 18:00 | 10:50 |
| Vrsar | 18:20 | 10:15 |
| Rovinj | 18:50 | 9:45 |
| Stajalište | Vrijeme u polasku | Vrijeme u povratku |
| Zagreb | 7:30 | 20:55 |
| Posedarje | 11:30 | 17:55 |
| Ražanac | 11:45 | 17:40 |
| Povljana | 12:10 | 17:20 |
| Pag | 12:25 | 16:55 |
| Kolan | - | 16:35 |
| Novalja | - | 16:20 |
Vozni red za željenu destinaciju možete vidjeti ovdje, a rezervaciju karte i mjesta u autobusu možete izvršiti:
Napomena: rezervaciju karte dobro je napraviti nekoliko dana prije putovanja, posebice u vrijeme ljetnih godišnjih odmora te praznika i blagdana.
Kod povratnog putovanja, rezervaciju mjesta u autobusu poželjno je napraviti odmah po dolasku u odredište.
Panturistove autobusne linije tijekom ljetne sezone (od lipnja do rujna):