| Marka vozila | Tip vozila | Godina proizvodnje | Očitani kilometri na dan 1.7.2010. | WC | Klima | Broj sjedećih mjesta |
| Neoplan | 116/2 | 1993. | 818.100 | da | da | 53 |
| Neoplan | 116/2 | 1993. | 645.000 | da | da | 53 |
| Neoplan | 116/2 | 1993. | 835.000 | da | da | 54 |
| Neoplan | 216 H | 1991. | 850.000 | da | da | 57 |
| Neoplan | N 216 | 1990. | 715.670 | da | da | 51 |
| Neoplan | 216 SH | 1990. | 790.000 | da | da | 46 |
| Neoplan | 316 U | 1993. | 539.960 | ne | ne | 50 |
| Neoplan | N 316 K | 1996. | 337.400 | ne | da | 55 |
| Neoplan | 316 SHD | 1994. | 845.000 | da | da | 52 |
| Neoplan | N 208 L | 1990. | 460.000 | da | da | 25 |
Kliknite na sliku za uvećanje i informaciju o marki i tipu vozila za prodaju
Adresa: Osijek, Sv. L. Bogdana Mandića 33
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati
Telefon: +385 (0)31 226 225